本田 圭佑 - 17W -
(0コメント)基本情報
![]() | 身長 / 年齢 | 182 / 30 | |
---|---|---|---|
利き足 | 左足 | ||
選手コスト | 19 | ||
レベル | 1 / 20 | ||
レベル上限 | 0 / 2 | ||
JPN | MIL | バージョン | 17W |
選手能力
初期値 | 最大値*1 | |
---|---|---|
オフェンスセンス | 76 | 80 |
ボールコントロール | 78 | 81 |
ドリブル | 71 | 75 |
グランダーパス | 75 | 78 |
フライパス | 76 | 79 |
決定力 | 65 | 68 |
プレースキック | 74 | 78 |
カーブ | 74 | 76 |
ヘディング | 62 | 64 |
ディフェンスセンス | 55 | 58 |
ボール奪取 | 60 | 64 |
キック力 | 76 | 79 |
スピード | 69 | 73 |
瞬発力 | 68 | 70 |
ボディバランス | 74 | 77 |
ジャンプ | 71 | 74 |
スタミナ | 72 | 75 |
GKセンス | 40 | 40 |
キャッチング | 40 | 40 |
クリアリング | 40 | 40 |
コラプシング | 40 | 40 |
ディフレクティング | 40 | 40 |
逆足頻度 | 3 | 3 |
逆足精度 | 3 | 3 |
コンディション安定度 | 4 | 4 |
ケガ耐性 | 3 | 3 |
スキル
ルーレット |
軸裏ターン |
コントロールカーブ |
無回転シュート |
ヒールトリック |
ワンタッチパス |
アウトスピンキック |
プレースタイル
ナンバー10 |
COMプレースタイル
ミドルシューター |
タクティカル
攻撃タイプ | ポゼッション |
ビルドアップ | ロングパス |
攻撃エリア | サイド |
ポジショニング | フォーメーション重視 |
守備タイプ | リトリート |
追い込みエリア | サイド |
プレッシング | アグレッシブ |
選手確定スカウト組み合わせ
スカウト | 詳細・種類 | レアリティ |
---|---|---|
スカウト1 | ACミラン 在籍クラブ | ★4 |
スカウト2 | 日本 国籍・地域 | ★4 |
スカウト3 | | |
コメント(0)